台灣時間 10/31(美國時間 10/30),火箭作客獨行俠,獨行俠以 116:111 擊敗火箭。火箭得分最高是 Kevin Durant 28 分;獨行俠得分最高是 Kyrie Irving 35 分。賽後語錄 1 則(獨行俠 1 則)。
精彩影片
連到球隊官方 YouTube(另開新頁)
比賽數據
火箭最多領先 11 分(第3節剩 33.7,84-73);獨行俠最多領先 7 分(第1節剩 5.8,20-27);領先互換 9 次、平手 10 次。
比分差走勢
比分差走勢圖:上方火箭領先,下方獨行俠領先。
兩隊數據
| 火箭 | 獨行俠 | |
|---|---|---|
| 40-96(42%) | 投籃 | 42-81(52%) |
| 7-29(24%) | 三分 | 12-33(36%) |
| 24-33(73%) | 罰球 | 20-27(74%) |
| 48 | 籃板 | 41 |
| 20 | 進攻籃板 | 12 |
| 26 | 助攻 | 24 |
| 12 | 抄截 | 8 |
| 3 | 阻攻 | 4 |
| 13 | 失誤 | 18 |
| 20 | 失誤送分 | 17 |
| 10 | 快攻得分 | 28 |
| 46 | 禁區得分 | 46 |
數據來源:ESPN
數據王
火箭獨行俠
得分王
28
Kevin Durant
投籃 9-20
35
Kyrie Irving
投籃 12-19
籃板王
13
Tari Eason
進攻 8・防守 5
10
P.J. Washington
進攻 2・防守 8
助攻王
6
Fred VanVleet
Amen Thompson
並列
9
Kyrie Irving
失誤 2
完整數據 展開 ▾收合 ▴
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 進攻籃板 | 防守籃板 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發 | ||||||||||||||
| Kevin Durant | 28 | 5 | 1 | 37 | 9-20 | 1-6 | 9-13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | +8 |
| Jabari Smith Jr. | 22 | 3 | 2 | 35 | 7-15 | 3-7 | 5-5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -9 |
| Clint Capela | 5 | 11 | 5 | 30 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| Fred VanVleet | 16 | 5 | 6 | 33 | 6-17 | 3-10 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | +1 |
| Amen Thompson | 15 | 3 | 6 | 39 | 7-15 | 0-1 | 1-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -10 |
| 替補 | ||||||||||||||
| Tari Eason | 11 | 13 | 2 | 26 | 4-12 | 0-2 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | -5 |
| Oscar Tshiebwe | 0 | 5 | 0 | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | +7 |
| Marcus Smart | 8 | 2 | 4 | 17 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | -8 |
| B. Bogdanovic | 6 | 1 | 0 | 11 | 1-4 | 0-2 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 全隊 | 111 | 48 | 26 | 40-96 | 7-29 | 24-33 | 12 | 3 | 13 | 23 | 20 | 28 | ||
← 左右滑動看更多欄位 →
未上場:Jae'Sean Tate、Isaiah Crawford、Alperen Sengun、Reed Sheppard、Bruce Thornton
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 進攻籃板 | 防守籃板 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發 | ||||||||||||||
| Daniel Gafford | 18 | 7 | 2 | 29 | 6-7 | 0-0 | 6-9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | +10 |
| P.J. Washington | 3 | 10 | 1 | 34 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | +1 |
| Cooper Flagg | 33 | 9 | 6 | 39 | 13-19 | 0-4 | 7-10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | +4 |
| Kyrie Irving | 35 | 4 | 9 | 35 | 12-19 | 5-8 | 6-6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | +4 |
| Max Christie | 2 | 1 | 0 | 18 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 替補 | ||||||||||||||
| Caleb Martin | 8 | 0 | 0 | 25 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | +7 |
| M. Johnson Jr. | 2 | 2 | 1 | 17 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| Z. Risacher | 12 | 6 | 3 | 28 | 4-9 | 3-6 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | +3 |
| Marcus Sasser | 0 | 0 | 1 | 7 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 |
| W. Clayton Jr. | 3 | 2 | 1 | 9 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | +5 |
| 全隊 | 116 | 41 | 24 | 42-81 | 12-33 | 20-27 | 8 | 4 | 18 | 24 | 12 | 29 | ||
← 左右滑動看更多欄位 →
未上場:Naji Marshall、Tobi Lawal、Moussa Cisse、Jett Howard
賽後語錄共 1 則
火箭客場沒有公開的賽後記者會影片,本站暫時收不到。
獨行俠1 則
- Dusty May(總教練)前情:談到 Kyrie Irving 對火箭那場 35 分 9 助攻的表現「他的數據 35、9 和 4,看起來很棒,顯然也令人印象深刻,但他的領導力,還有他對待隊友的風度,更讓我印象深刻。」"His stat line, 35, 9 and 4, that looks great and it’s obviously impressive, but his leadership and his grace with his teammates, even more impressive to me."— Grant Afseth(Dallas Sports Journal 等)於 X 轉述