台灣時間 10/31(美國時間 10/30),溜馬作客熱火,熱火以 145:125 擊敗溜馬。溜馬得分最高是 Quenton Jackson 24 分;熱火得分最高是 Giannis Antetokounmpo 31 分。賽後語錄 4 則(熱火 4 則)。
比賽數據
溜馬最多領先 8 分(第2節剩 7:21,54-46);熱火最多領先 25 分(第4節剩 9:24,93-118);領先互換 8 次、平手 2 次。
比分差走勢
比分差走勢圖:上方溜馬領先,下方熱火領先。
兩隊數據
| 溜馬 | 熱火 | |
|---|---|---|
| 44-91(48%) | 投籃 | 54-92(59%) |
| 17-37(46%) | 三分 | 18-40(45%) |
| 20-27(74%) | 罰球 | 19-23(83%) |
| 37 | 籃板 | 47 |
| 14 | 進攻籃板 | 14 |
| 28 | 助攻 | 38 |
| 11 | 抄截 | 8 |
| 2 | 阻攻 | 3 |
| 15 | 失誤 | 16 |
| 21 | 失誤送分 | 26 |
| 18 | 快攻得分 | 14 |
| 50 | 禁區得分 | 64 |
數據來源:ESPN
數據王
溜馬熱火
得分王
24
Quenton Jackson
投籃 9-13
31
Giannis Antetokounmpo
投籃 13-18
籃板王
6
Jarace Walker
Kobe Brown
並列
17
Giannis Antetokounmpo
進攻 5・防守 12
助攻王
9
Andrew Nembhard
失誤 2
11
Davion Mitchell
失誤 3
完整數據 展開 ▾收合 ▴
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 進攻籃板 | 防守籃板 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發 | ||||||||||||||
| Pascal Siakam | 13 | 5 | 4 | 29 | 5-17 | 0-5 | 3-5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -25 |
| Jay Huff | 13 | 1 | 0 | 19 | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -19 |
| Kelly Oubre Jr. | 10 | 4 | 1 | 22 | 4-7 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | -20 |
| Andrew Nembhard | 22 | 2 | 9 | 30 | 8-16 | 5-8 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -28 |
| Aaron Nesmith | 9 | 3 | 2 | 21 | 2-4 | 1-3 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -25 |
| 替補 | ||||||||||||||
| Larry Nance Jr. | 6 | 2 | 1 | 18 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| Jalen Slawson | 4 | 5 | 1 | 18 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | +5 |
| Jarace Walker | 14 | 6 | 4 | 28 | 5-11 | 3-5 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | +5 |
| Kobe Brown | 9 | 6 | 4 | 20 | 3-8 | 0-2 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | +2 |
| Quenton Jackson | 24 | 3 | 1 | 24 | 9-13 | 2-4 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 |
| Braden Smith | 1 | 0 | 1 | 12 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| 全隊 | 125 | 37 | 28 | 44-91 | 17-37 | 20-27 | 11 | 2 | 15 | 21 | 14 | 23 | ||
← 左右滑動看更多欄位 →
未上場:Obi Toppin、Ivica Zubac
| 球員 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 進攻籃板 | 防守籃板 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發 | ||||||||||||||
| G. Antetokounmpo | 31 | 17 | 10 | 31 | 13-18 | 1-2 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | +31 |
| Andrew Wiggins | 12 | 2 | 1 | 30 | 5-9 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | +25 |
| Bam Adebayo | 27 | 9 | 3 | 33 | 11-14 | 0-2 | 5-5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | +7 |
| Klay Thompson | 25 | 0 | 3 | 26 | 9-14 | 7-12 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +19 |
| Davion Mitchell | 15 | 6 | 11 | 35 | 6-16 | 3-8 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | +32 |
| 替補 | ||||||||||||||
| Bobby Portis | 8 | 3 | 1 | 17 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -11 |
| S. Fontecchio | 3 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myron Gardner | 0 | 1 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nikola Jovic | 0 | 5 | 3 | 16 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +12 |
| Nick Richards | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Hardaway Jr. | 2 | 1 | 1 | 12 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Dru Smith | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| Pelle Larsson | 18 | 3 | 3 | 24 | 5-5 | 1-1 | 7-8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -3 |
| Ryan Conwell | 4 | 0 | 0 | 7 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 全隊 | 145 | 47 | 38 | 54-92 | 18-40 | 19-23 | 8 | 3 | 16 | 20 | 14 | 33 | ||
← 左右滑動看更多欄位 →
賽後語錄共 4 則
熱火4 則
- Erik Spoelstra(總教練)前情:談 Klay Thompson「他能為這支球隊帶來指數級的可能性。」"He has an exponential-possibility factor for this team."— Ira Winderman(South Florida Sun Sentinel)於 X 轉述
- Erik Spoelstra(總教練)前情:談 Klay Thompson「他就是『一點就燃』的最佳定義。」
- Erik Spoelstra(總教練)「球員們開始理解我們想要做的事。」
- Erik Spoelstra(總教練)「我希望看到大家今晚打出這樣的比賽,打得很開心。」"I wanted to see the guys have a game like this tonight, where they're having fun."— Ira Winderman(South Florida Sun Sentinel)於 X 轉述